Flugreisen
Dies ist eine Liste meiner vergangenen oder noch geplanten Flugreisen. Nicht aufgelistet ist ein Alpenflug ab dem Flugplatz Mollis in meiner Kindheit sowie ein Hubschrauberrundflug bei der Eröffnung des Mc Donald’s Restaurants in Mels. Die Daten sind teilweise leider unvollständig.
Abflug | STD | Landung | STA | Flugzeit | von | nach | Flug | Flugzeug |
29.09.2023 | 03:25 | 29.09.2023 | 07:55 | 6h 30min | AUH | ZRH | EY 73 | |
21.09.2023 | 20:05 | 21.09.2023 | 23:00 | 3h 55min | MLE | AUH | EY 279 | |
19.09.2023 | 01:00 | 19.09.2023 | 06:15 | 4h 15min | AUH | MLE | EY 278 | |
18.09.2023 | 11:00 | 18.09.2023 | 18:55 | 5h 55min | ZRH | AUH | EY 74 | |
04.04.2023 | 16:30 | 04.04.2023 | 18:20 | 2h 50min | HEL | ZRH | AY 1513 | A320 |
04.04.2023 | 11:25 | 04.04.2023 | 14:50 | 2h 25min | TOS | HEL | AY 946 | DHC-8-400 |
14.01.2023 | 17:35 | 14.01.2023 | 19:15 | 1h 40min | ZRH | AMS | LX 734 | A220-100 |
11.10.2022 | 16:00 | 11.10.2022 | 17:55 | 2h 55min | IST | ZRH | TK 1909 | B737-800 |
11.10.2022 | 10:20 | 11.10.2022 | 12:50 | 2h 30min | AMM | IST | RJ 165 | A320 |
03.10.2022 | 13:45 | 03.10.2022 | 16:00 | 2h 15min | IST | AMM | RJ 166 | B787-8 |
03.10.2022 | 07:40 | 03.10.2022 | 11:40 | 3h | ZRH | IST | TK 1912 | A321 |
01.04.2022 | 19:40 | 02.04.2022 | 10:45 | 9h 5min | MIA | ZRH | LX 65 | B777-300ER |
18.03.2022 | 13:00 | 18.03.2022 | 13:35 | 35min | (DT) | EYW | – | DHC-3 |
18.03.2022 | 10:00 | 18.03.2022 | 10:35 | 35min | EYW | (DT) | – | DHC-3 |
12.03.2022 | 13:00 | 12.03.2022 | 17:35 | 10h 35min | ZRH | MIA | LX 64 | B777-300ER |
22.11.2021 | 09:00 | 22.11.2021 | 10:50 | 2h 50min | ATH | ZRH | A3 1982 | A320 |
19.11.2021 | 19:10 | 19.11.2021 | 22:50 | 2h 40min | ZRH | ATH | A3 853 | A321 |
08.02.2020 | 09:40 | 08.02.2020 | 11:05 | 1h 25min | AMS | ZRH | KL 1957 | B737-800 |
07.02.2020 | 17:56 | 08.02.2020 | 08:30 | 8h 43min | ATL | AMS | KL 6072 | A330-300 |
07.02.2020 | 12:10 | 07.02.2020 | 14:49 | 2h 39min | CUN | ATL | DL 532 | B737-900 |
03.02.2020 | 14:15 | 03.02.2020 | 17:33 | 2h 18min | MEX | CUN | Y4700 | A321 |
30.01.2020 | 11:55 | 30.01.2020 | 13:15 | 1h 20min | GDL | MEX | AM 215 | B737-800 |
26.01.2020 | 08:00 | 26.01.2020 | 09:30 | 1h 30min | MEX | GDL | AM 276 | B737-800 |
25.01.2020 | 22:25 | 26.01.2020 | 03:45 | 12h 20min | AMS | MEX | AM 026 | B787-9 |
25.01.2020 | 17:30 | 25.01.2020 | 19:15 | 1h 45min | ZRH | AMS | KL 1962 | E 190 |
15.12.2019 | 13:05 | 15.12.2019 | 14:25 | 1h 20min | VIE | ZRH | LX 3571 | A321 |
14.12.2019 | 07:10 | 14.12.2019 | 08:40 | 1h 30min | ZRH | VIE | LX 1574 | A320 |
21.07.2019 | 09:10 | 21.07.2019 | 14:30 | 6h 20min | DOH | ZRH | QR 95 | A350-900 |
21.07.2019 | 00:35 | 21.07.2019 | 05:10 | 9h 35min | DPS | DOH | QR 961 | B777-300ER |
30.06.2019 | 10:20 | 30.06.2019 | 11:10 | 1h 50min | SIN | CGK | TR 276 | A320 |
13.06.2019 | 15:25 | 13.06.2019 | 16:55 | 2h 30min | SIN | BKK | TR 610 | A320 |
06.06.2019 | 13:05 | 06.06.2019 | 20:15 | 4h 55min | KTM | SIN | SQ 5311 | B737-800 |
01.05.2019 | 10:45 | 01.05.2019 | 22:00 | 7h 15min | DXB | HKG | EK 380 | A380-800 |
30.04.2019 | 22:15 | 01.05.2019 | 06:25 | 6h 10min | ZRH | DXB | EK 86 | A380-800 |
06.01.2019 | 20:10 | 06.01.2019 | 21:35 | 1h 25min | VIE | ZRH | OS 567 | |
06.01.2019 | 16:15 | 06.01.2019 | 19:10 | 3h 55min | CAI | VIE | OS 864 | |
30.12.2018 | 12:00 | 30.12.2018 | 13:25 | 1h 25min | CAI | ASW | MS 395 | E 170 |
26.12.2018 | 21:25 | 27.12.2018 | 02:20 | 3h 55min | ZRH | CAI | LX 238 | |
08.06.2018 | 14:10 | 09.06.2018 | SFO | ZRH | UA ? | B787 | ||
31.05.2018 | 31.05.2018 | GCN | GCN | AS 350 B4 | ||||
12.05.2018 | 10:00 | 12.05.2018 | FRA | SAN | LH 466 | A340 | ||
12.05.2018 | 06:55 | 12.05.2018 | ZRH | FRA | LX 1068 | |||
09.06.2017 | 10.06.2017 | JFK | ZRH | LX ? | A330 | |||
19.05.2017 | 19.05.2017 | ZRH | EWR | UA ? | B767 | |||
??.02.2017 | ??.02.2017 | TXL | ZRH | AB ? | ||||
??.02.2017 | ??.02.2017 | ZRH | TXL | AB ? | ||||
??.12.2016 | ??.12.2016 | TXL | ZRH | AB ? | ||||
27.12.2016 | 27.12.2016 | ZRH | TXL | AB ? | ||||
??.08.2016 | ??.08.2016 | BUD | ZRH | LX ? | ||||
??.08.2014 | ??.08.2014 | MUC | ZRH | |||||
??.08.2014 | ??.08.2014 | HAM | MUC | |||||
??.08.2014 | ??.08.2014 | ZRH | HAM | |||||
??.05.2014 | ??.05.2014 | LHR | ZRH | |||||
??.05.2014 | ??.05.2014 | ZRH | LHR | |||||
GVA | ZRH | |||||||
ALC | GVA | |||||||
GVA | ALC | |||||||
ZRH | GVA | |||||||
MLA | ZRH | |||||||
ZRH | MLA | |||||||
HER | ZRH | |||||||
ZRH | HER |
Flughäfen (IATA Codes)
ALC: Alicante–Elche Airport
AMM: Queen Alia International Airport (Amman)
AMS: Amsterdam Airport Schiphol
ASW: Aswan International Airport
ATH: Athen-Eleftherios Venizelos
ATL: Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport
BKK: Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi
BUD: Budapest Ferenc Liszt International Airport
CAI: Cairo International Airport
CGK: Soekarno–Hatta International Airport (Jakarta)
CUN: Cancún International Airport
DOH: Hamad International Airport (Doha)
DPS: Ngurah Rai International Airport (Denpasar)
DXB: Dubai International Airport
EWR: Newark Liberty International Airport (New York)
EYW: Key West International Airport
FRA: Frankfurt am Main Airport
GCN: Grand Canyon National Park Airport
GDL: Guadalajara International Airport
GVA: Geneva Airport
HAM: Hamburg Airport
HEL: Helsinki-Vantaa Airport
HER: Heraklion International Airport „Nikos Kazantzakis“
HKG: Hong Kong International Airport
IST: Istanbul Airport
JFK: John F. Kennedy International Airport (New York)
KKN: Flughafen Kirkenes-Høybuktmoen
KTM: Tribhuvan International Airport (Kathmandu)
LHR: London Heathrow
MEX: Mexico City International Airport
MIA: Miami International Airport
MLA: Malta International Airport
MUC: Munich Airport
SAN: San Diego International Airport
SIN: Singapore Changi Airport
SFO: San Francisco International Airport
TOS: Flughafen Tromsø
TXL: Berlin Tegel Airport
VIE: Vienna International Airport
ZRH: Zurich Airport
Landeplätze
DT: Dry Tortugas National Park (Fort Jefferson)
Fluggesellschaften (IATA Codes)
A3: Aegean Airlines
AM: Aeroméxico
AB: Air Berlin
AY: Finnair
DL: Delta Air Lines
EK: Emirates
KL: KLM Royal Dutch Airlines
LH: Lufthansa
LX: Swiss
MS: Egypt Air
OS: Austrian Airlines
QR: Qatar
SQ: Singapore Airlines
TK: Turkish Airlines
TR: Scoot
UA: United Airlines
WF: Widerøe
Y4: Volaris