Orte
Inhalt
Länder und Hauptstädte
Bundesstaaten der USA
Nationalparks der USA
Bundesstaaten von Mexiko
Weltwunder
Länder und Hauptstädte
Europa (45 Länder)
| 1 | ![]() |
Dänemark 2023 |
Kopenhagen 2023 |
||
| 2 | ![]() |
Deutschland 2023 |
Berlin 2023 |
||
| 3 | ![]() |
Frankreich | Paris | ||
| 4 | ![]() |
Griechenland 2021 |
Athen 2021 |
||
| 5 | ![]() |
Italien 2020 / 2021 |
Rom 2020 / 2021 |
||
| 6 | ![]() |
Liechtenstein | Vaduz | ||
| 7 | ![]() |
Luxemburg | Luxemburg | ||
| 8 | ![]() |
Malta | Valletta | ||
| 9 | ![]() |
Niederlande | Amsterdam | ||
| 10 | ![]() |
Norwegen 2023 |
Oslo 2023 |
||
| 11 | ![]() |
Österreich 2025 |
Wien 2025 |
||
| 12 | ![]() |
Portugal | Lissabon | ||
| 13 | ![]() |
Rumänien | Bukarest | ||
| 14 | ![]() |
San Marino 2025 |
San Marino 2025 |
||
| 15 | ![]() |
Schweden 2023 |
Stockholm | ||
| 16 | ![]() |
Schweiz | Bern | ||
| 17 | ![]() |
Slowakei 2025 |
Bratislava 2025 |
||
| 18 | ![]() |
Spanien 2021 |
Madrid 2021 |
||
| 19 | ![]() |
Ungarn 2025 |
Budapest 2025 |
||
| 20 | ![]() |
Vatikanstadt 2020 |
Vatikanstadt 2020 |
||
| 21 | ![]() |
Vereinigtes Königreich | London | ||
| 22 | ![]() |
Finnland | Helsinki | ||
| Albanien | Tirana | ||||
| Andorra | Andorra la Vella | ||||
| Belgien | Brüssel | ||||
| Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | ||||
| Bulgarien | Sofia | ||||
| Estland | Tallinn | ||||
| Irland | Dublin | ||||
| Island | Reykjavík | ||||
| Kosovo | Pristina | ||||
| Kroatien | Zagreb | ||||
| Lettland | Riga | ||||
| Litauen | Vilnius | ||||
| Moldau | Chișinău | ||||
| Monaco | Monaco | ||||
| Montenegro | Podgorica | ||||
| Nordmazedonien | Skopje | ||||
| Polen | Warschau | ||||
| Russland | Moskau | ||||
| Serbien | Belgrad | ||||
| Slowenien | Ljubljana | ||||
| Tschechien | Prag | ||||
| Ukraine | Kiew | ||||
| Weissrussland | Minsk |
Asien (47 Länder)
| 1 | ![]() |
China 2019 / 2019 |
Peking 2019 / 2019 |
||
| 2 | ![]() |
Indonesien 2019 |
Jakarta 2019 |
||
| 3 | ![]() |
Jordanien 2022 |
Amman 2022 |
||
| 4 | ![]() |
Malaysia 2019 |
Kuala Lumpur 2019 |
||
| 5 | ![]() |
Malediven 2023 |
Malé 2023 |
||
| 6 | Nepal 2019 |
Kathmandu 2019 |
|||
| 7 | ![]() |
Singapur 2019 |
Singapur 2019 |
||
| 8 | ![]() |
Thailand 2019 |
Bangkok 2019 |
||
| 9 | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate 2023 |
Abu Dhabi 2023 |
||
| 10 | ![]() |
Katar | Doha | ||
| 11 | ![]() |
Türkei | Ankara | ||
| Afghanistan | Kabul | ||||
| Armenien | Jerewan | ||||
| Aserbaidschan | Baku | ||||
| Bahrain | Manama | ||||
| Bangladesch | Dhaka | ||||
| Bhutan | Thimphu | ||||
| Brunei | Bandar Seri Begawan | ||||
| Georgien | Tiflis | ||||
| Indien | Neu-Delhi | ||||
| Irak | Bagdad | ||||
| Iran | Teheran | ||||
| Israel | Jerusalem | ||||
| Japan | Tokio | ||||
| Jemen | Sanaa | ||||
| Kambodscha | Phnom Penh | ||||
| Kasachstan | Astana | ||||
| Kirgistan | Bischkek | ||||
| Korea (Nordkorea) | Pjöngjang | ||||
| Korea (Süddkorea) | Seoul | ||||
| Kuwait | Kuwait-Stadt | ||||
| Laos | Vientiane | ||||
| Libanon | Beirut | ||||
| Mongolei | Ulaanbaatar | ||||
| Myanmar | Naypyidaw | ||||
| Oman | Maskat | ||||
| Osttimor | Dili | ||||
| Pakistan | Islamabad | ||||
| Philippinen | Manila | ||||
| Saudi-Arabien | Riad | ||||
| Sri Lanka | Colombo | ||||
| Syrien | Damaskus | ||||
| Tadschikistan | Duschanbe | ||||
| Turkmenistan | Aschgabad | ||||
| Usbekistan | Taschkent | ||||
| Vietnam | Hanoi | ||||
| Zypern | Nikosia |
Amerika (35 Länder)
| 1 | ![]() |
Argentinien 2025 |
Buenos Aires | ||
| 2 | ![]() |
Bahamas 2022 |
Nassau | ||
| 3 | ![]() |
Bolivien 2024 |
Sucre | ||
| 4 | ![]() |
Brasilien 2025 |
Brasília | ||
| 5 | ![]() |
Honduras 2022 |
Tegucigalpa | ||
| 6 | ![]() |
Kanada 2017 |
Ottawa 2017 |
||
| 7 | ![]() |
Mexiko 2020 / 2022 / 2024 / 2025 / 2025 |
Mexiko City 2020 |
||
| 8 | ![]() |
Paraguay 2025 |
Asunción | ||
| 9 | ![]() |
Peru 2024 |
Lima 2024 |
||
| 10 | ![]() |
Vereinigte Staaten von Amerika 2017 / 2018 / 2022 / 2024 / 2025 |
Washington, D.C. 2017 / 2024 |
||
| Antigua und Barbuda | Saint John’s | ||||
| Barbados | Bridgetown | ||||
| Belize | Belmopan | ||||
| Chile | Santiago de Chile | ||||
| Costa Rica | San José | ||||
| Dominica | Roseau | ||||
| Dominikanische Republik | Santo Domingo | ||||
| El Salvador | San Salvador | ||||
| Ecuador | Quito | ||||
| Grenada | St. George’s | ||||
| Guatemala | Guatemala-Stadt | ||||
| Guyana | Georgetown | ||||
| Haiti | Port-au-Prince | ||||
| Jamaika | Kingston | ||||
| Kolumbien | Bogotá | ||||
| Kuba | Havanna | ||||
| Nicaragua | Managua | ||||
| Panama | Panama-Stadt | ||||
| St. Kitts und Nevis | Basseterre | ||||
| St. Lucia | Castries | ||||
| St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | ||||
| Suriname | Paramaribo | ||||
| Trinidad und Tobago | Port of Spain | ||||
| Uruguay | Montevideo | ||||
| Venezuela | Caracas |
Afrika (54 Länder)
| 1 | ![]() |
Ägypten 2018 / 2019 |
Kairo 2018 / 2019 |
||
| Algerien | Algier | ||||
| Angola | Luanda | ||||
| Äquatorialguinea | Malabo | ||||
| Äthiopien | Addis Abeba | ||||
| Benin | Porto-Novo | ||||
| Botswana | Gaborone | ||||
| Burkina Faso | Ouagadougou | ||||
| Burundi | Gitega | ||||
| Dschibuti | Dschibuti-Stadt | ||||
| Elfenbeinküste | Yamoussoukro | ||||
| Eritrea | Asmara | ||||
| Eswatini | Mbabane | ||||
| Gabun | Libreville | ||||
| Gambia | Banjul | ||||
| Ghana | Accra | ||||
| Guinea | Conakry | ||||
| Guinea-Bissau | Bissau | ||||
| Kamerun | Yaoundé | ||||
| Kap Verde | Praia | ||||
| Kenia | Nairobi | ||||
| Komoren | Moroni | ||||
| Kongo (demokratische Republik) | Kinshasa | ||||
| Kongo (Republik) | Brazzaville | ||||
| Lesotho | Maseru | ||||
| Liberia | Monrovia | ||||
| Libyen | Tripolis | ||||
| Madagaskar | Antananarivo | ||||
| Malawi | Lilongwe | ||||
| Mali | Bamako | ||||
| Marokko | Rabat | ||||
| Mauretanien | Nouakchott | ||||
| Mauritius | Port Louis | ||||
| Mosambik | Maputo | ||||
| Namibia | Windhoek | ||||
| Niger | Niamey | ||||
| Nigeria | Abuja | ||||
| Ruanda | Kigali | ||||
| Sambia | Lusaka | ||||
| São Tomé und Príncipe | São Tomé | ||||
| Senegal | Dakar | ||||
| Seychellen | Victoria | ||||
| Sierra Leone | Freetown | ||||
| Simbabwe | Harare | ||||
| Somalia | Mogadischu | ||||
| Südafrika | Pretoria, Kapstadt, Bloemfontein | ||||
| Sudan | Khartum | ||||
| Südsudan | Juba | ||||
| Tansania | Dodoma | ||||
| Togo | Lomé | ||||
| Tschad | N’Djamena | ||||
| Tunesien | Tunis | ||||
| Uganda | Kampala | ||||
| Zentralafrikanische Republik | Bangui |
Australien und Ozeanien (14 Länder)
| Australien | Canberra | ||||
| Fidschi | Suva | ||||
| Kiribati | South Tarawa | ||||
| Marshallinseln | Majuro | ||||
| Mikronesien | Palikir | ||||
| Nauru | Yaren | ||||
| Neuseeland | Wellington | ||||
| Palau | Ngerulmud | ||||
| Papua-Neuguinea | Port Moresby | ||||
| Salomonen | Honiara | ||||
| Samoa | Apia | ||||
| Tonga | Nukuʻalofa | ||||
| Tuvalu | Funafuti | ||||
| Vanuatu | Port Vila |
Bundesstaaten der USA
| 1 | Arizona: 2018 | Phoenix | ||
| 2 | California: 2018 / 2025 | Sacramento | ||
| 3 | Connecticut: 2017 | Hartford | ||
| 4 | Delaware: 2017 | Dover | ||
| 5 | Florida: 2022 | Tallahassee | ||
| 6 | Maryland: 2017 | Annapolis | ||
| 7 | Massachusetts: 2017 | Boston: 2017 | ||
| 8 | Nevada: 2018 | Carson City | ||
| 9 | New Hampshire: 2017 | Concord | ||
| 10 | New Jersey: 2017 | Trenton | ||
| 11 | New York: 2017 | Albany | ||
| 12 | Pennsylvania: 2017 | Harrisburg | ||
| 13 | Rhode Island: 2017 | Providence | ||
| 14 | Utah: 2018 | Salt Lake City | ||
| 15 | Vermont: 2017 | Montpelier | ||
| 16 | Virginia: 2017 / 2024 | Richmond | ||
| 17 | Georgia | Atlanta | ||
| 18 | Texas | Austin | ||
| Alabama | Montgomery | |||
| Alaska | Juneau | |||
| Arkansas | Little Rock | |||
| Colorado | Denver | |||
| Hawaii | Honolulu | |||
| Idaho | Boise | |||
| Illinois | Springfield | |||
| Indiana | Indianapolis | |||
| Iowa | Des Moines | |||
| Kansas | Topeka | |||
| Kentucky | Frankfort | |||
| Louisiana | Baton Rouge | |||
| Maine | Augusta | |||
| Michigan | Lansing | |||
| Minnesota | Saint Paul | |||
| Mississippi | Jackson | |||
| Missouri | Jefferson City | |||
| Montana | Helena | |||
| Nebraska | Lincoln | |||
| New Mexico | Santa Fe | |||
| North Carolina | Raleigh | |||
| North Dakota | Bismarck | |||
| Ohio | Columbus | |||
| Oklahoma | Oklahoma City | |||
| Oregon | Salem | |||
| South Carolina | Columbia | |||
| South Dakota | Pierre | |||
| Tennessee | Nashville | |||
| Washington | Olympia | |||
| West Virginia | Charleston | |||
| Wisconsin | Madison | |||
| Wyoming | Cheyenne |
Nationalparks der USA
| 1 | Arches (Utah): 2018 | |
| 2 | Biscayne (Florida): 2022 | |
| 3 | Bryce Canyon (Utah): 2018 | |
| 4 | Canyonlands (Utah): 2018 | |
| 5 | Capitol Reef (Utah): 2018 | |
| 6 | Death Valley (California, Nevada): 2018 | |
| 7 | Dry Tortugas (Florida): 2022 | |
| 8 | Everglades (Florida): 2022 | |
| 9 | Grand Canyon (Arizona): 2018 | |
| 10 | Joshua Tree (California): 2018 | |
| 11 | Yosemite (California): 2018 | |
| 12 | Zion (Utah): 2018 | |
| Acadia | ||
| American Samoa | ||
| Badlands | ||
| Big Bend | ||
| Black Canyon of the Gunnison | ||
| Carlsbad Caverns | ||
| Channel Islands | ||
| Congaree | ||
| Crater Lake | ||
| Cuyahoga Valley | ||
| Denali | ||
| Gates of the Arctic | ||
| Gateway Arch | ||
| Glacier | ||
| Glacier Bay | ||
| Grand Teton | ||
| Great Basin | ||
| Great Smoky Mountains | ||
| Guadalupe Mountains | ||
| Haleakalā | ||
| Hawai’i Volcanoes | ||
| Hot Springs | ||
| Indiana Dunes | ||
| Isle Royale | ||
| Katmai | ||
| Kenai Fjords | ||
| Kings Canyon | ||
| Kobuk Valley | ||
| Lake Clark | ||
| Lassen Volcanic | ||
| Mammoth Cave | ||
| Mesa Verda | ||
| Mount Rainier | ||
| New River Gorge | ||
| North Cascades | ||
| Olympic | ||
| Petrified Forest | ||
| Pinnacles | ||
| Redwood | ||
| Rocky Mountain | ||
| Saguaro | ||
| Sequoia | ||
| Shenandoah | ||
| Theodore Roosevelt | ||
| Virgin Islands | ||
| Voyageurs | ||
| Wind Cave | ||
| White Sands | ||
| Wrangell-St. Elias | ||
| Yellowstone |
Bundesstaaten von Mexiko
| 1 | Baja California Sur: 2025 | La Paz | ||
| 2 | Colima: 2025 | Colima: 2025 | ||
| 3 | Jalisco: 2020 / 2024 / 2025 / 2025 | Guadalajara: 2020 / 2024 / 2025 / 2025 | ||
| 4 | México: 2020 | Toluca de Lerdo | ||
| 5 | Nayarit: 2024 | Tepic | ||
| 6 | Puebla: 2025 | Heroica Puebla de Zaragoza: 2025 | ||
| 7 | Quintana Roo: 2020 / 2022 / 2024 | Chetumal | ||
| 8 | Tlaxcala: 2025 | Tlaxcala | ||
| 9 | Yucatán: 2020 | Mérida | ||
| Aguascalientes | ||||
| Baja California | ||||
| Campeche | ||||
| Chiapas | ||||
| Chihuaha | ||||
| Coahuila | ||||
| Durango | ||||
| Guanajuato | ||||
| Guerrero | ||||
| Hidalgo | ||||
| Michoacán | ||||
| Morelos | ||||
| Nuevo León | ||||
| Oaxaca | ||||
| Querétaro | ||||
| San Luis Potosí | ||||
| Sinaloa | ||||
| Sonora | ||||
| Tabasco | ||||
| Tamaulipas | ||||
| Zacatecas |
Weltwunder
Die neuen sieben Weltwunder
| 1 | Chinesische Mauer (China): 2019 / 2019 | |
| 2 | Chichén Itzá (Yucatán, Mexiko): 2020 | |
| 3 | Kolosseum (Rom, Italien): 2020 | |
| 4 | Petra (Jordanien): 2022 | |
| 5 | Machu Picchu (Peru): 2024 | |
| 6 | Cristo Redentor (Rio de Janeiro, Brasilien): 2025 | |
| Taj Mahal (Agra, Indien) |
Architektonische Weltwunder der Moderne
| 1 | CN Tower (Toronto, Kanada): 2017 | |
| 2 | Empire State Building (New York City, USA): 2017 | |
| 3 | Eurotunnel (Frankreich / UK) | |
| 4 | Golden Gate Bridge (San Francisco, USA): 2018 | |
| 5 | Itaipu-Damm (Brasilien / Paraguay): 2025 | |
| Deltawerke und Zuiderzeewerke (Niederlande) | ||
| Panamakanal (Panama) |
Weltwunder der Natur
| 1 | Iguazú-Wasserfälle (Brasilien / Argentinien): 2025 | |
| Amazonas (Südamerika) | ||
| Halong-Bucht (Vietnam) | ||
| Jejudo (Südkorea) | ||
| Komodo (Indonesien) | ||
| Tafelberg (Südafrika) | ||
| Puerto-Princesa-Subterranean-River-Nationalpark (Philippinen) |










































